HVV:n  mestaruusosakilpailut kaudella 2025 – 2026    
                                           
    Syksy Kevät   Tikkurila Tapanila Järvenpää, pallokisa Tuusula Tali Tikkurila Tali Tali     Syksy Kevät
  Nimi luokka luokka pst yht. 1 kierros pst 2 kierros pst 3 kierros pst 4 kierros pst 5 kierros pst 6 kierros pst 7 kierros pst 8 kierros pst     tasoitus luokka tasoitus luokka
1 Komulainen, Kari A A 70 1114 6 1213 14 1294 16 1228 13 1286 13 30 0 1229 11 1250 14     30 A 30 A
2 Vartiainen, Viljo B B 70 1308 16 1080 9 1175 12 1256 14 1278 12 1320 16 1139 (158) 4 1128 8     72 B 72 B
3 Helin, Juha B B 68 72 0 1063 5 1284 14 1170 9 1337 16 1257 14 1230 12 1207 12     72 B 72 B
4 Tiitinen, Viljo A B 66 1250 13 1166 12 30 0 1178 10 1200 10 1231 12 1238 13 1312 16     30 A 72 B
5 Palmio, Pertti C C 63 1172 9 1238 16 1127 9 120 0 1204 11 1192 10 1269 16 1168 10     120 C 120 C
6 Liukkonen, Jari B B 59 1196 11 1067 6 1148 10 1275 16 1146 8 1121 5 1245 14 1089 6     72 B 72 B
7 Tawast, Juha B B 57 1200 12 1079 8 1167 11 1211 12 1068 2 1126 6 1174 9 1208 13     72 B 72 B
8 Carlsson, Rolf B B 50 1291 14 1081 10 1103 7 1208 11 1118 4 1134 8 72 0 72 0     72 B 72 B
9 Liukkonen, Minna C C 47 1162 8 1056 4 1177 13 1108 6 1131 5 1128 7 1177 10 1148 9     120 C 120 C
10 Koski, Jan C C 44 1079 4 120 0 1126 8 1141 8 1136 6 1164 9 1172 8 1200 11     120 C 120 C
11 Välimaa, Erkki B B 39 1147 7 72 0 981 5 1109 7 1145 7 1201 11 1154 7 1062 5     72 B 72 B
12 Tuunela, Rainer B B 37 1110 5 1126 11 72 0 1089 5 1175 9 1095 3 1139 (173) 5 1110 7     72 B 72 B
13 Ojanen, Seppo C C 28 1062 3 1185 13 1059 6 120 0 120 0 120 0 1150 6 120 0     120 C 120 C
14 Braithwaite, William B B 27 72 0 72 0 72 0 72 0 1334 14 1246 13 72 0 72 0     72 B 72 B
15 Heikkilä, Pasi D D 11 210 0 1068 7 210 0 210 0 1082 3 987 1 210 0 210 0     210 D 210 D
16 Salonen, Tom C C 10 1179 10 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0     120 C 120 C
17 Merivirta, Erkki C C 9 120 0 120 0 120 0 1025 4 1032 1 1119 4 120 0 120 0     120 C 120 C
18 Hietanen, Ilkka B B 2 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 1075 2 72 0 72 0     72 B 72 B
19 Nurminen, Martti D D 0 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0     210 D 210 D
20 Havola, Juha B B 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0     72 B 72 B
           
  Tasoitukset 6 sarjaa M 0      
    A 30                                  
    B 72              
    C 120              
    D 210              
                     
                     
  Mestaruuskilpailun jatkopelit                                    
                                             
    1Sarj. Bonus 2Sarj. Bonus 3Sarja Bonus 4Sarja Bonus 5Sarja Bonus Puhdas Bonus Yht.                
1 Komulainen Kari 198   200 30 190 30 186   214 30 988 90 1078                
2 Vartiainen Viljo 203 30 211 30 189 30 189 30 159   951 120 1071                
3 Tiitinen Viljo 224 30 164   203 30 193 30 161 30 945 120 1065                
4 Helin Juha 175   174 15 187   190   204 30 930 45 975                
5 Liukkonen Jari 189 30 171   146   193 30 148   847 60 907                
6 Palmio Pertti 169   174 15 162   181   154   840 15 855